Escolha cuidadosamente o conjunto de ferramentas perfeito que atende às suas necessidades específicas usando nosso criador de planos personalizados
Crie seu plano exclusivo
Aproveite a funcionalidade principal da SendPulse e envie até 10.000 mensagens em todos os seus bots gratuitamente todos os meses.
Gratuito
Não é necessário cartão de crédito
- 3 chatbots
- Para até 500 inscritos
- Até 10.000 mensagens por mês em todos os seus bots
- 10 variáveis
- 10 gatilhos de chatbot
- Fluxos ilimitados
- Modelos prontos de fluxo de chatbot
- Criação e edição de negócios nos fluxos de chatbot
- API limitada
Mais de 100000 500 assinantes
| assinantes | Preço/ Anual |
|---|---|
| 120000 | $USD 507 |
| 150000 | $USD 598 |
| 200000 | $USD 757 |
| 300000 | $USD 1,062 |
| 400000 | $USD 1,367 |
| 500000 | $USD 1,678 |
| 600000 | $USD 1,983 |
| 700000 | $USD 2,288 |
| 800000 | $USD 2,599 |
| 900000 | $USD 2,904 |
| 1000000 | $USD 3,215 |
$USD 9.60 /mês
$USD 12 /mês
$USD 115.20 Preço por ano
Cobrado anualmente
- Chatbots e chats ao vivo ilimitados
- Recursos avançados
- Mensagens ilimitadas por mês
- Gatilhos e fluxos ilimitados
- Variáveis ilimitadas
- Tags de contatos
- Ferramentas de equipe
- Aceitar Pagamentos
- Buscando dados externos de um URL
- API e Webhooks
- Canais de auto-postagem RSS
- Integração do ChatGPT
- Sem o logo da SendPulse
-
Grátis WhatsApp Business API
Provedor oficial de solução para WhatsApp Business
A partir de 1º de julho de 2025, o modelo de cobrança para envio de modelos no WhatsApp mudará de “por conversa” para “por mensagem”.
Gratuito
Service messages
Respostas a mensagens de clientes dentro de 24 horas$USD0.0064
Authentication templates
$USD0.0064
Utility templates
$USD0.0300
Marketing templates
$USD0.0145
Chamadas
| País | Authentication templates, USD |
Utility templates, USD |
Marketing templates, USD |
Chamadas, USD |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | $USD0.0312 | $USD0.0312 | $USD0.0742 | $USD0.0121 |
| Brazil | $USD0.0098 | $USD0.0098 | $USD0.0750 | $USD0.0130 |
| Chile | $USD0.0240 | $USD0.0240 | $USD0.1067 | $USD0.0145 |
| Colombia | $USD0.0038 | $USD0.0038 | $USD0.0155 | $USD0.0133 |
| Egypt | $USD0.0066 | $USD0.0066 | $USD0.0773 | $USD0.0152 |
| France | $USD0.0360 | $USD0.0360 | $USD0.1031 | $USD0.0119 |
| Germany | $USD0.0660 | $USD0.0660 | $USD0.1638 | $USD0.0124 |
| India | $USD0.0024 | $USD0.0024 | $USD0.0142 | $USD0.0064 |
| Indonesia | $USD0.0300 | $USD0.0300 | $USD0.0493 | $USD0.0290 |
| Israel | $USD0.0083 | $USD0.0083 | $USD0.0424 | $USD0.0152 |
| Italy | $USD0.0360 | $USD0.0360 | $USD0.0954 | $USD0.0145 |
| Malaysia | $USD0.0170 | $USD0.0170 | $USD0.1032 | $USD0.0130 |
| Mexico | $USD0.0115 | $USD0.0115 | $USD0.0366 | $USD0.0113 |
| Netherlands | $USD0.0600 | $USD0.0600 | $USD0.1916 | $USD0.0076 |
| Nigeria | $USD0.0097 | $USD0.0097 | $USD0.0619 | $USD0.0124 |
| Pakistan | $USD0.0130 | $USD0.0130 | $USD0.0568 | $USD0.0143 |
| Peru | $USD0.0240 | $USD0.0240 | $USD0.0844 | $USD0.0145 |
| Saudi Arabia | $USD0.0137 | $USD0.0137 | $USD0.0601 | $USD0.0152 |
| South Africa | $USD0.0106 | $USD0.0106 | $USD0.0455 | $USD0.0130 |
| Spain | $USD0.0240 | $USD0.0240 | $USD0.0848 | $USD0.0155 |
| Turkey | $USD0.0039 | $USD0.0039 | $USD0.0139 | $USD0.0130 |
| United Arab Emirates | $USD0.0188 | $USD0.0188 | $USD0.0599 | $USD0.0152 |
| United Kingdom | $USD0.0264 | $USD0.0264 | $USD0.0762 | $USD0.0119 |
| North America | ||||
| Canada | $USD0.0064 | $USD0.0064 | $USD0.0300 | $USD0.0145 |
| United States | $USD0.0064 | $USD0.0064 | $USD0.0300 | $USD0.0145 |
| Rest of Africa | ||||
| Algeria | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Angola | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Benin | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Botswana | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Burkina Faso | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Burundi | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Cameroon | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Chad | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Republic of the Congo | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Democratic Republic of the Congo | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Eritrea | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Ethiopia | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Gabon | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Gambia | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Ghana | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Guinea-Bissau | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Ivory Coast | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Kenya | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Lesotho | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Liberia | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Libya | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Madagascar | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Malawi | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Mali | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Mauritania | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Morocco | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Mozambique | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Namibia | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Niger | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Rwanda | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Senegal | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Sierra Leone | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Somalia | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| South Sudan | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Sudan | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Swaziland | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Tanzania | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Togo | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Tunisia | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Uganda | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Zambia | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
| Rest of Asia Pacific | ||||
| Afghanistan | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Australia | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Bangladesh | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Cambodia | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| China | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Hong Kong | $USD0.0312 | $USD0.0312 | $USD0.0878 | — |
| Japan | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Laos | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Mongolia | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Nepal | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| New Zealand | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Papua New Guinea | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Philippines | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Singapore | $USD0.0192 | $USD0.0192 | $USD0.0878 | — |
| Sri Lanka | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Taiwan | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Tajikistan | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Thailand | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Turkmenistan | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Uzbekistan | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Vietnam | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0878 | $USD0.0137 |
| Rest of Central & Eastern Europe | ||||
| Albania | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Armenia | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Azerbaijan | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Belarus | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Bulgaria | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Croatia | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Czech Republic | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Georgia | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Greece | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Hungary | $USD0.0420 | $USD0.0420 | $USD0.1032 | — |
| Latvia | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Lithuania | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Macedonia | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Moldova | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Poland | $USD0.0152 | $USD0.0152 | $USD0.0439 | — |
| Romania | $USD0.0348 | $USD0.0348 | $USD0.1032 | — |
| Serbia | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Slovakia | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Slovenia | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Ukraine | $USD0.0254 | $USD0.0254 | $USD0.1032 | $USD0.0114 |
| Rest of Latin America | ||||
| Bolivia | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0888 | $USD0.0139 |
| Costa Rica | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0888 | $USD0.0139 |
| Dominican Republic | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0888 | $USD0.0139 |
| Ecuador | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0888 | $USD0.0139 |
| El Salvador | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0888 | $USD0.0139 |
| Guatemala | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0888 | $USD0.0139 |
| Haiti | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0888 | $USD0.0139 |
| Honduras | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0888 | $USD0.0139 |
| Jamaica | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0888 | $USD0.0139 |
| Nicaragua | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0888 | $USD0.0139 |
| Panama | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0888 | $USD0.0139 |
| Paraguay | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0888 | $USD0.0139 |
| Puerto Rico | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0888 | $USD0.0139 |
| Uruguay | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0888 | $USD0.0139 |
| Venezuela | $USD0.0143 | $USD0.0143 | $USD0.0888 | $USD0.0139 |
| Rest of Middle East | ||||
| Bahrain | $USD0.0121 | $USD0.0121 | $USD0.0409 | $USD0.0152 |
| Iraq | $USD0.0121 | $USD0.0121 | $USD0.0409 | $USD0.0152 |
| Jordan | $USD0.0121 | $USD0.0121 | $USD0.0409 | $USD0.0152 |
| Kuwait | $USD0.0121 | $USD0.0121 | $USD0.0409 | $USD0.0152 |
| Lebanon | $USD0.0121 | $USD0.0121 | $USD0.0409 | $USD0.0152 |
| Oman | $USD0.0121 | $USD0.0121 | $USD0.0409 | $USD0.0152 |
| Qatar | $USD0.0150 | $USD0.0150 | $USD0.0409 | — |
| Yemen | $USD0.0121 | $USD0.0121 | $USD0.0409 | $USD0.0152 |
| Rest of Western Europe | ||||
| Austria | $USD0.0205 | $USD0.0205 | $USD0.0710 | $USD0.0124 |
| Belgium | $USD0.0205 | $USD0.0205 | $USD0.0710 | $USD0.0124 |
| Denmark | $USD0.0205 | $USD0.0205 | $USD0.0710 | $USD0.0124 |
| Finland | $USD0.0205 | $USD0.0205 | $USD0.0710 | $USD0.0124 |
| Ireland | $USD0.0205 | $USD0.0205 | $USD0.0710 | $USD0.0124 |
| Norway | $USD0.0205 | $USD0.0205 | $USD0.0710 | $USD0.0124 |
| Portugal | $USD0.0205 | $USD0.0205 | $USD0.0710 | $USD0.0124 |
| Sweden | $USD0.0205 | $USD0.0205 | $USD0.0710 | $USD0.0124 |
| Switzerland | $USD0.0205 | $USD0.0205 | $USD0.0710 | $USD0.0124 |
| Other | $USD0.0107 | $USD0.0107 | $USD0.0725 | $USD0.0158 |
| Rest of Africa | ||||
| Zimbabwe | $USD0.0070 | $USD0.0070 | $USD0.0270 | $USD0.0124 |
FAQ
Como você escolhe o melhor plano pago?
A SendPulse oferece 2 tipos de planos:
- Gratuito
- Profissional
Com o plano gratuito, você pode criar 3 chatbots e enviar 10.000 mensagens para seus assinantes todos os meses. Para enviar mensagens sem limites, escolha o plano pago com base no número de assinantes e chatbots.
Como posso alterar o meu plano?
Para alterar o seu plano, determine as funcionalidades de que necessita e o tamanho da sua lista de endereçamento e siga estes passos:
- Na sua conta da SendPulse, vá para "Chatbots" e selecione a seção "Planos".
- Clique em "Minhas assinaturas" e selecione um plano.
- Clique em "Ativar."
Como posso realizar o pagamento?
- Na sua conta da SendPulse, vá para "Chatbots" e selecione a seção "Planos e preços".
- Selecione um plano.
Aceitamos cartões de crédito Visa e Mastercard. Você também pode pagar via PayPal.
E se eu mudar de ideia?
Para cancelar a renovação automática do plano, siga estes passos:
- Na sua conta da SendPulse, clique no avatar no canto à direita superior e vá para "Pagamentos";
- Selecione o plano que você deseja desativar e clique em "Cancelar inscrição".
ou